BRI Super League
Klasemen 2026-27
18 klub, dua tiket ACL Two di puncak, tiga zona degradasi di dasar. Java United dan Isenmulang start dengan pengurangan dua poin.
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | WWDW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | LWW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | WLWL | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | DDW | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | WDD | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | DWD | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | DWL | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | DDL | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DLD | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LLD | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | LLL | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | LLL | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -1 | LLD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | -2 | LLL |
Pasang di sidebar
Tempel iframe ini di kolom kanan situs Liga 1. Lima laga berikutnya dan klasemen mengikuti ILeague.
<iframe src="/widget?theme=light&embed=1" title="Klasemen BRI Super League" width="360" height="920" style="border:0;max-width:100%;" loading="lazy"></iframe>