BRI Super League
Klasemen 2026-27
18 klub, dua tiket ACL Two di puncak, tiga zona degradasi di dasar. Java United dan Isenmulang start dengan pengurangan dua poin.
| # | Klub | P | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 | WLWWL | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 20 | WWLWD | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 19 | WWDWL | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 19 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 16 | LWWLW | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 15 | LWDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | WWDDW | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | LDWLD | |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | +1 | 12 | DLDWD | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | WWLLW | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | DLWLW | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | DLDWW | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | LLLWL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | LLWLL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 | WLDDW | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 5 | DLLLD | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 | LWDLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 | LDDLL |
- Pos 1 · ACL Two
- Pos 2 · Play-off ACL
- Pos 16–18 · Degradasi
BRI Super League
Klasemen 2026-27
Langsung dari ILeague12 Nov, 09.36 WIB
Jadwal hari ini
Tidak ada pertandingan hari ini
5 pertandingan berikutnya
Jumat, 20 November 2026
- Garudayaksa
15:30
Madura United - PSS
15:30
Arema - Dewa United
19:00
Persita
Sabtu, 21 November 2026
- Persebaya
15:30
Java United - Persik
15:30
PSIM
#KlubMSGP
Pasang di sidebar
Tempel iframe ini di kolom kanan situs Liga 1. Jadwal hari ini, lima laga berikutnya, dan klasemen mengikuti ILeague.
<iframe src="/widget?theme=light&embed=1" title="Klasemen BRI Super League" width="360" height="1080" style="border:0;max-width:100%;" loading="lazy"></iframe>